Size Guide
Shorts
Shorts Fitment: Slim-Fit |
||
Size |
WAIST (CM) |
WAIST (INCH) |
| S | 71-76 | 28-30" |
| M | 76-81 | 30-32" |
| L | 81-86 | 32-34" |
| XL | 86-91 | 34-36" |
| XXL | 91-96 | 36-38" |
Tops
Tops Fitment: Slim-Fit |
||
Size |
CHEST (CM) |
CHEST (INCH) |
| S | 100 | 39 |
| M | 106 | 42 |
| L | 111 | 44 |
| XL | 115 | 45 |
| XXL | 119 | 47 |

